<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GuillermoDiaz.com</title>
	<atom:link href="http://www.guillermodiaz.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillermodiaz.com</link>
	<description>Mail:guillermodiazs@gmail.com &#124; Móvil: +569 9759 5927</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 23:04:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Ibex &#124; Etapa 1 &#124; Probando Botones by Ibex &#124; Terminamos el primer nivel - GuillermoDiaz.com - GuillermoDiaz.com</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2011/07/bexmeta-ibex-capitulo-ii/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Ibex &#124; Terminamos el primer nivel - GuillermoDiaz.com - GuillermoDiaz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1109#comment-383</guid>
		<description>[...] de leer el manual y probar los botones, hemos llegado al final del 2011. Nuestra familia creció, así como también los clientes y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de leer el manual y probar los botones, hemos llegado al final del 2011. Nuestra familia creció, así como también los clientes y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ibex &#124; Etapa 0 &#124; How to Play by Ibex &#124; Terminamos el primer nivel - GuillermoDiaz.com - GuillermoDiaz.com</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2011/07/bexmeta-ibex-capitulo-i/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Ibex &#124; Terminamos el primer nivel - GuillermoDiaz.com - GuillermoDiaz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1111#comment-382</guid>
		<description>[...] de leer el manual y probar los botones, hemos llegado al final del 2011. Nuestra familia creció, así como [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de leer el manual y probar los botones, hemos llegado al final del 2011. Nuestra familia creció, así como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Memorandum N° 5: El jueguito de la llaves by @Nuageux</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2011/07/memorandum-n%c2%b0-5-el-jueguito-de-la-llaves/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>@Nuageux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1098#comment-334</guid>
		<description>BULLSHIT!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BULLSHIT!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teamwork &#8211; Curso Excel Intermedio: Tarea N°2 by Guillermo Díaz</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/12/teamwork-curso-excel-intermedio-tarea-n%c2%b02/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Guillermo Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1016#comment-323</guid>
		<description>Hola Walon,

El objetivo es dibujar la misma tabla que aparece en la imagen superior en un excel (respetando los formatos y estilos).

Saludos!,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Walon,</p>
<p>El objetivo es dibujar la misma tabla que aparece en la imagen superior en un excel (respetando los formatos y estilos).</p>
<p>Saludos!,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teamwork &#8211; Curso Excel Intermedio: Tarea N°2 by Walon</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/12/teamwork-curso-excel-intermedio-tarea-n%c2%b02/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Walon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1016#comment-322</guid>
		<description>Buenas profesor.
Gracias por la clase virtual para aprender mas del Excel.
Las instrucciones de esta tarea2 cuales son?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas profesor.<br />
Gracias por la clase virtual para aprender mas del Excel.<br />
Las instrucciones de esta tarea2 cuales son?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso de Excel Intermedio by Teamwork &#8211; Curso Excel Intermedio: Tarea N°2 &#171; GuillermoDiaz.com</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/11/curso-de-excel-intermedio/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Teamwork &#8211; Curso Excel Intermedio: Tarea N°2 &#171; GuillermoDiaz.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 01:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=842#comment-313</guid>
		<description>[...] deseas revisar las presentaciones, o el manual del curso, debes acceder al siguiente link.  Tags: excel 2007     Te gustó el artículo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deseas revisar las presentaciones, o el manual del curso, debes acceder al siguiente link.  Tags: excel 2007     Te gustó el artículo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso Excel Intermedio: Notas Finales by Guillermo</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/12/curso-excel-intermedio-notas-finales/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1007#comment-301</guid>
		<description>enviado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enviado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso Excel Intermedio: Notas Finales by nelson gonzalez</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/12/curso-excel-intermedio-notas-finales/comment-page-1/#comment-300</link>
		<dc:creator>nelson gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=1007#comment-300</guid>
		<description>me podrias mandar mi examen para conpararlo con los demas ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me podrias mandar mi examen para conpararlo con los demas ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UCENTRAL: Notas Finales by Guillermo Díaz</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/11/ucentral-notas-finales/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Guillermo Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=994#comment-297</guid>
		<description>Francisco, las acabo de publicar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisco, las acabo de publicar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Curso Office Intermedio: Word + PowerPoint by Guillermo Díaz</title>
		<link>http://www.guillermodiaz.com/2010/12/curso-office-intermedio-word-powerpoint/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Guillermo Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 01:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillermodiaz.com/?p=999#comment-296</guid>
		<description>Hola Francisco,

Acabo de publicar las notas.

Saludos!,
Guillermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco,</p>
<p>Acabo de publicar las notas.</p>
<p>Saludos!,<br />
Guillermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

